Srinagar, Oct 28: Ziraat Times here provides the summary of the prices of various agri commodities, including fruits, dry fruits and vegetables, in J&K’s 14 mandis as of 25 October, 2024:
1. Bumhama-Kupwara (F&V)
2. Narwal Jammu (F&V)
3. Akhnoor
4. Batote
5. Ganderbal
6. Kathua
7. Kulgam
8. Nowpora
9. Parimpore
10. Pulwama (F&V)
11. Rajouri (F&V)
12. Shopian
13. Udhampur
14. Zaloosa-Chararishrief (F&V)
Data extraction date: 25 October, 2024 (Source: Mandis and Govt data)
Market | Arrivals | Unit of Arrivals | Variety | Minimum Prices | Maximum Prices | Modal Prices | Unit of Price |
Group:Dry Fruits | |||||||
Walnut | |||||||
Bumhama-Kupwara (F&V) | 5 | Tonnes | Other | 30000 | 90000 | 60000 | Rs/Quintal |
Tonnes | Walnut | 10000 | 30000 | 20000 | Rs/Quintal | ||
Group:Fruits | |||||||
Amla(Nelli Kai) | |||||||
Narwal Jammu (F&V) | 6 | Tonnes | Other | 1200 | 2000 | 1600 | Rs/Quintal |
Apple | |||||||
Akhnoor | 1.3 | Tonnes | Delicious | 4000 | 8000 | 6000 | Rs/Quintal |
Batote | 1.5 | Tonnes | Other | 7000 | 9000 | 8000 | Rs/Quintal |
Ganderbal | 112 | Tonnes | American | 3750 | 5000 | 4375 | Rs/Quintal |
Tonnes | 5623 | 6873 | 6250 | Rs/Quintal | |||
Tonnes | Delicious | 1874 | 2500 | 2187 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | 3125 | 4375 | 3750 | Rs/Quintal | |||
Tonnes | 4687 | 5312 | 5000 | Rs/Quintal | |||
Kathua | 5 | Tonnes | Delicious | 6000 | 8500 | 7000 | Rs/Quintal |
Tonnes | Other | 4000 | 6000 | 5000 | Rs/Quintal | ||
Kulgam | 340 | Tonnes | American | 1470.59 | 2058.82 | 1764.71 | Rs/Quintal |
Tonnes | 3235.29 | 3823.53 | 3529.41 | Rs/Quintal | |||
Tonnes | Delicious | 1680 | 2240 | 1960 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | 3640 | 4200 | 3920 | Rs/Quintal | |||
Tonnes | Kullu Royal Delicious | 1960 | 2520 | 2240 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | 4200 | 4760 | 4480 | Rs/Quintal | |||
Narwal Jammu (F&V) | 600 | Tonnes | American | 4000 | 6000 | 5000 | Rs/Quintal |
Tonnes | Delicious | 4000 | 8000 | 6000 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | Golden | 3000 | 5000 | 4000 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | Kullu Royal Delicious | 8000 | 10000 | 9000 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | Other | 5500 | 9500 | 7500 | Rs/Quintal | ||
Nowpora | 4160 | Tonnes | American | 3125 | 6875 | 5000 | Rs/Quintal |
Tonnes | Delicious | 3125 | 5000 | 4062 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | Kullu Royal Delicious | 3750 | 6250 | 5000 | Rs/Quintal | ||
Parimpore | 216 | Tonnes | American | 4500 | 5500 | 5000 | Rs/Quintal |
Tonnes | Delicious | 4000 | 5000 | 4500 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | Golden | 4500 | 5500 | 5000 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | Kullu Royal Delicious | 5000 | 6000 | 5500 | Rs/Quintal | ||
Pulwama (F&V) | 201.6 | Tonnes | American | 3125 | 3750 | 3437.5 | Rs/Quintal |
Tonnes | 4375 | 5000 | 4687.5 | Rs/Quintal | |||
Tonnes | Delicious | 4375 | 5000 | 4687.5 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | 5625 | 6875 | 6250 | Rs/Quintal | |||
Tonnes | Kullu Royal Delicious | 4375 | 5625 | 5000 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | 6250 | 7500 | 6875 | Rs/Quintal | |||
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Apple | 5500 | 5700 | 5600 | Rs/Quintal |
Shopian | 2080 | Tonnes | American | 3125 | 3750 | 3437.5 | Rs/Quintal |
Tonnes | 3750 | 4375 | 4062.5 | Rs/Quintal | |||
Tonnes | Delicious | 3125 | 3750 | 3437.5 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | 4375 | 5625 | 5000 | Rs/Quintal | |||
Tonnes | Kullu Royal Delicious | 3437.5 | 4687.5 | 4062.5 | Rs/Quintal | ||
Tonnes | 5000 | 6875 | 5937.5 | Rs/Quintal | |||
Udhampur | 10 | Tonnes | Delicious | 8000 | 10000 | 9000 | Rs/Quintal |
Zaloosa-Chararishrief (F&V) | 91.2 | Tonnes | American | NR | 3750 | 3593.75 | Rs/Quintal |
Tonnes | 2187.5 | 2500 | 2343.75 | Rs/Quintal | |||
Tonnes | 5000 | 5312.5 | 5156.25 | Rs/Quintal | |||
Banana | |||||||
Akhnoor | 1.1 | Tonnes | Medium | 3900 | 4300 | 4100 | Rs/Quintal |
Batote | 2 | Tonnes | Other | 4400 | 4800 | 4600 | Rs/Quintal |
Kathua | 2.5 | Tonnes | Other | 4000 | 4500 | 4250 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 200 | Tonnes | Other | 4200 | 4600 | 4400 | Rs/Quintal |
Parimpore | 36 | Tonnes | Other | 4700 | 4900 | 4800 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 1 | Tonnes | Other | 6500 | 6700 | 6600 | Rs/Quintal |
Udhampur | 6.5 | Tonnes | Banana – Ripe | 4200 | 4600 | 4400 | Rs/Quintal |
Guava | |||||||
Kathua | 1 | Tonnes | Other | 7000 | 8000 | 7500 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 5 | Tonnes | Other | 5500 | 6500 | 6000 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.25 | Tonnes | Other | 9000 | 11000 | 10000 | Rs/Quintal |
Mousambi(Sweet Lime) | |||||||
Kathua | 1 | Tonnes | Other | 5000 | 6000 | 5500 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 20 | Tonnes | Other | 4000 | 5000 | 4500 | Rs/Quintal |
Orange | |||||||
Kathua | 1 | Tonnes | Nagpuri | 5500 | 6500 | 6000 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 7 | Tonnes | Nagpuri | 4000 | 6000 | 5000 | Rs/Quintal |
Parimpore | 36 | Tonnes | Other | 4000 | 4400 | 4200 | Rs/Quintal |
Tonnes | 4800 | 5000 | 4900 | Rs/Quintal | |||
Tonnes | 5600 | 6000 | 5800 | Rs/Quintal | |||
Papaya | |||||||
Akhnoor | 0.8 | Tonnes | Other | 3500 | 4000 | 3750 | Rs/Quintal |
Kathua | 1 | Tonnes | Other | 3500 | 4000 | 3750 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 25 | Tonnes | Other | 3600 | 4200 | 3900 | Rs/Quintal |
Parimpore | 5 | Tonnes | Other | 6200 | 6400 | 6300 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 5000 | 5200 | 5100 | Rs/Quintal |
Udhampur | 7 | Tonnes | Papaya | 5500 | 6000 | 5750 | Rs/Quintal |
Pear(Marasebu) | |||||||
Nowpora | 51 | Tonnes | Other | 2058 | 3235 | 2647 | Rs/Quintal |
Pineapple | |||||||
Akhnoor | 0.9 | Tonnes | Other | 4000 | 5000 | 4500 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 5 | Tonnes | Pine Apple | 4500 | 7500 | 6000 | Rs/Quintal |
Parimpore | 5 | Tonnes | Pine Apple | 6000 | 6500 | 6200 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 5000 | 5400 | 5200 | Rs/Quintal |
Pomegranate | |||||||
Kathua | 1 | Tonnes | Pomogranate | 13000 | 16000 | 14500 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 10 | Tonnes | Other | 8000 | 16000 | 12000 | Rs/Quintal |
Parimpore | 2 | Tonnes | Other | 20000 | 22000 | 21000 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 1 | Tonnes | Other | 8000 | 8200 | 8100 | Rs/Quintal |
Udhampur | 6.6 | Tonnes | Other | 15000 | 20000 | 17500 | Rs/Quintal |
Tender Coconut | |||||||
Narwal Jammu (F&V) | 60 | Tonnes | Tender Coconut | 5500 | 6000 | 5750 | Rs/Quintal |
Group:Spices | |||||||
Garlic | |||||||
Kathua | 0.3 | Tonnes | Garlic | 30000 | 32000 | 31000 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 4 | Tonnes | Other | 22000 | 28000 | 25000 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.1 | Tonnes | Other | 26000 | 27000 | 26500 | Rs/Quintal |
Udhampur | 45 | Tonnes | Other | 30000 | 34000 | 32000 | Rs/Quintal |
Group:Vegetables | |||||||
Bhindi(Ladies Finger) | |||||||
Akhnoor | 0.95 | Tonnes | Other | 2400 | 2800 | 2600 | Rs/Quintal |
Batote | 1.4 | Tonnes | Other | 2600 | 3000 | 2800 | Rs/Quintal |
Kathua | 2 | Tonnes | Other | 2400 | 2800 | 2600 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 14 | Tonnes | Other | 2400 | 3000 | 2700 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.25 | Tonnes | Other | 3500 | 4500 | 4000 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 3500 | 3700 | 3600 | Rs/Quintal |
Udhampur | 6.8 | Tonnes | Other | 4500 | 5000 | 4750 | Rs/Quintal |
Bitter gourd | |||||||
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 4000 | 4200 | 4100 | Rs/Quintal |
Udhampur | 7.2 | Tonnes | Bitter Gourd | 5000 | 5500 | 5250 | Rs/Quintal |
Bottle gourd | |||||||
Kathua | 1 | Tonnes | Other | 1400 | 1800 | 1600 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 25 | Tonnes | Bottle Gourd | 1000 | 1400 | 1200 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.2 | Tonnes | Other | 2000 | 3000 | 2500 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 2500 | 2700 | 2600 | Rs/Quintal |
Brinjal | |||||||
Batote | 1.5 | Tonnes | Other | 3100 | 3500 | 3300 | Rs/Quintal |
Kathua | 1 | Tonnes | Other | 2500 | 3000 | 2650 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 25 | Tonnes | Other | 1600 | 2000 | 1800 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.2 | Tonnes | Other | 1600 | 1800 | 1700 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 2500 | 2700 | 2600 | Rs/Quintal |
Udhampur | 6.8 | Tonnes | Other | 1500 | 2000 | 1750 | Rs/Quintal |
Cabbage | |||||||
Batote | 2 | Tonnes | Other | 3000 | 3400 | 3200 | Rs/Quintal |
Kathua | 2 | Tonnes | Other | 2600 | 3000 | 2800 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 28 | Tonnes | Other | 2000 | 2200 | 2100 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.25 | Tonnes | Other | 2500 | 2700 | 2600 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 4000 | 4200 | 4100 | Rs/Quintal |
Udhampur | 7 | Tonnes | Other | 3500 | 4000 | 3750 | Rs/Quintal |
Capsicum | |||||||
Kathua | 1 | Tonnes | Other | 9000 | 10000 | 9500 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 8000 | 10000 | 9000 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 14000 | 15000 | 14500 | Rs/Quintal |
Carrot | |||||||
Narwal Jammu (F&V) | 5 | Tonnes | Other | 2100 | 2300 | 2200 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.25 | Tonnes | Other | 3500 | 3900 | 3700 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 5000 | 5200 | 5100 | Rs/Quintal |
Cauliflower | |||||||
Kathua | 2 | Tonnes | Other | 3500 | 4000 | 3750 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 38 | Tonnes | Other | 3000 | 4000 | 3500 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.5 | Tonnes | Other | 4500 | 5100 | 4800 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 1 | Tonnes | Other | 6000 | 6400 | 6200 | Rs/Quintal |
Udhampur | 7 | Tonnes | Other | 4000 | 4500 | 4250 | Rs/Quintal |
Coriander(Leaves) | |||||||
Kathua | 0.5 | Tonnes | Coriander | 8000 | 8500 | 8250 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 0.3 | Tonnes | Other | 8000 | 10000 | 9000 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.25 | Tonnes | Other | 4000 | 5000 | 4500 | Rs/Quintal |
Cucumbar(Kheera) | |||||||
Batote | 2 | Tonnes | Other | 3200 | 3600 | 3400 | Rs/Quintal |
Kathua | 2 | Tonnes | Other | 3000 | 3500 | 3250 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 20 | Tonnes | Other | 2200 | 3200 | 2700 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.3 | Tonnes | Other | 3600 | 4000 | 3800 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 1 | Tonnes | Other | 3000 | 3200 | 3100 | Rs/Quintal |
Udhampur | 6.8 | Tonnes | Other | 3000 | 5000 | 4000 | Rs/Quintal |
Field Pea | |||||||
Narwal Jammu (F&V) | 4 | Tonnes | Field Pea | 9000 | 10000 | 9500 | Rs/Quintal |
French Beans (Frasbean) | |||||||
Narwal Jammu (F&V) | 6 | Tonnes | French Beans (Frasbean) | 6000 | 7000 | 6500 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 9000 | 9200 | 9100 | Rs/Quintal |
Ginger(Green) | |||||||
Kathua | 0.5 | Tonnes | Other | 7000 | 7500 | 7250 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 6 | Tonnes | Other | 4000 | 5000 | 4500 | Rs/Quintal |
Green Chilli | |||||||
Kathua | 0.8 | Tonnes | Other | 9000 | 9500 | 9250 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 7000 | 8000 | 7500 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.1 | Tonnes | Other | 4000 | 5000 | 4500 | Rs/Quintal |
Indian Beans (Seam) | |||||||
Kathua | 0.8 | Tonnes | Other | 7000 | 7500 | 7250 | Rs/Quintal |
Udhampur | 6.5 | Tonnes | Other | 8000 | 9000 | 8500 | Rs/Quintal |
Knool Khol | |||||||
Akhnoor | 0.8 | Tonnes | Other | 1900 | 2300 | 2100 | Rs/Quintal |
Batote | 2.5 | Tonnes | Other | 2400 | 2600 | 2500 | Rs/Quintal |
Kathua | 2 | Tonnes | Other | 2000 | 2500 | 2250 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 25 | Tonnes | Other | 2600 | 3200 | 2900 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.1 | Tonnes | Other | 1700 | 1900 | 1800 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 3500 | 3700 | 3600 | Rs/Quintal |
Lemon | |||||||
Kathua | 1 | Tonnes | Other | 8000 | 9000 | 8500 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 7 | Tonnes | Other | 6000 | 8000 | 7000 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.3 | Tonnes | Other | 11000 | 12000 | 11500 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 1 | Tonnes | Other | 12000 | 13000 | 12500 | Rs/Quintal |
Little gourd (Kundru) | |||||||
Narwal Jammu (F&V) | 1 | Tonnes | Little gourd (Kundru) | 3500 | 4000 | 3750 | Rs/Quintal |
Lotus Sticks | |||||||
Narwal Jammu (F&V) | 5 | Tonnes | Lotus Sticks | 5000 | 6000 | 5500 | Rs/Quintal |
Mashrooms | |||||||
Kathua | 0.2 | Tonnes | Mashrooms | 13000 | 14000 | 13500 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 5 | Tonnes | Other | 10000 | 14000 | 12000 | Rs/Quintal |
Onion | |||||||
Akhnoor | 1.9 | Tonnes | Other | 4000 | 4400 | 4200 | Rs/Quintal |
Batote | 3 | Tonnes | Other | 4000 | 4500 | 4250 | Rs/Quintal |
Kathua | 3 | Tonnes | Other | 4000 | 4600 | 4300 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 200 | Tonnes | Other | 4600 | 4800 | 4700 | Rs/Quintal |
Parimpore | 54 | Tonnes | Onion | 4800 | 5200 | 5000 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 1 | Tonnes | Other | 5600 | 5800 | 5700 | Rs/Quintal |
Udhampur | 7.2 | Tonnes | Other | 5000 | 5500 | 5250 | Rs/Quintal |
Peas Wet | |||||||
Kathua | 0.5 | Tonnes | Other | 8000 | 8500 | 8250 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.2 | Tonnes | Peas Wet | 9000 | 11000 | 10000 | Rs/Quintal |
Potato | |||||||
Akhnoor | 1.7 | Tonnes | Other | 2000 | 2400 | 2200 | Rs/Quintal |
Batote | 2.6 | Tonnes | Other | 2600 | 2800 | 2700 | Rs/Quintal |
Kathua | 4 | Tonnes | Potato | 2200 | 2400 | 2300 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 200 | Tonnes | Potato | 1800 | 2200 | 2000 | Rs/Quintal |
Parimpore | 54 | Tonnes | Other | 2400 | 2600 | 2500 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 4 | Tonnes | Other | 2500 | 2700 | 2600 | Rs/Quintal |
Udhampur | 7.2 | Tonnes | Other | 2400 | 2600 | 2500 | Rs/Quintal |
Pumpkin | |||||||
Akhnoor | 0.8 | Tonnes | Other | 1500 | 1700 | 1600 | Rs/Quintal |
Kathua | 5 | Tonnes | Other | 1500 | 2000 | 1750 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 15 | Tonnes | Other | 1000 | 1200 | 1100 | Rs/Quintal |
Raddish | |||||||
Akhnoor | 0.75 | Tonnes | Other | 2000 | 2300 | 2150 | Rs/Quintal |
Kathua | 1 | Tonnes | Other | 2000 | 2500 | 2250 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 40 | Tonnes | Other | 1000 | 1200 | 1100 | Rs/Quintal |
Parimpore | 0.25 | Tonnes | Other | 2000 | 2400 | 2200 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 2 | Tonnes | Other | 5000 | 5200 | 5100 | Rs/Quintal |
Udhampur | 6.6 | Tonnes | Other | 1000 | 1200 | 1100 | Rs/Quintal |
Ridgeguard(Tori) | |||||||
Narwal Jammu (F&V) | 20 | Tonnes | Other | 1500 | 2000 | 1750 | Rs/Quintal |
Round gourd | |||||||
Batote | 2 | Tonnes | Other | 2100 | 2300 | 2200 | Rs/Quintal |
Kathua | 2 | Tonnes | Other | 1500 | 1800 | 1650 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 26 | Tonnes | Other | 1200 | 1400 | 1300 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 3 | Tonnes | Other | 3000 | 3200 | 3100 | Rs/Quintal |
Spinach | |||||||
Kathua | 0.8 | Tonnes | Spinach | 3000 | 3500 | 3250 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 6 | Tonnes | Other | 2200 | 2400 | 2300 | Rs/Quintal |
Tomato | |||||||
Batote | 2.5 | Tonnes | Other | 4500 | 5000 | 4750 | Rs/Quintal |
Kathua | 6 | Tonnes | Other | 4000 | 4400 | 4200 | Rs/Quintal |
Narwal Jammu (F&V) | 160 | Tonnes | Other | 4000 | 4400 | 4200 | Rs/Quintal |
Parimpore | 36 | Tonnes | Other | 6000 | 7000 | 6500 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 3 | Tonnes | Other | 7000 | 7400 | 7200 | Rs/Quintal |
Turnip | |||||||
Parimpore | 0.4 | Tonnes | Other | 2200 | 2400 | 2300 | Rs/Quintal |
Rajouri (F&V) | 3 | Tonnes | Other | 3500 | 3700 | 3600 | Rs/Quintal |
I loed as much as you will receive carried
out right here. The sketch iss tasteful, yoour authored subject matter
stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over thaat you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formsrly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike. https://evolution.org.ua
823196 286034Maintain in touch whilst functioning from your personal home office with out all with the hassle of purchasing or procurment costly workplace equipment. Debtors are allowed to apply with their a bad credit score background whenever. 630069
Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog? My website is in the exact same niche as yours and my users would definitely benefit from some of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!
Way cool, some valid points! I appreciate you making this article available, the rest of the site is also high quality. Have a fun.
I view something truly interesting about your weblog so I saved to fav.
Really clear website , appreciate it for this post.
977661 395028Aw, i thought this was quite a very good post. In concept I would like to devote writing such as this moreover – spending time and actual effort to produce a terrific article but exactly what do I say I procrastinate alot by no indicates manage to get something done. 856847
Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить: – Добрый человек! Поверь мне… Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его: – Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. нотариус около метро Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, что догнать их будет очень трудно. Нотариус Кирюхина Зоя Викторовна Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. Нотариус Сокол Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцам – членам МАССОЛИТа, и черная зависть начинала немедленно терзать его.
Да, да, да, это было на даче! Еще, помнится, выли собаки от этого патефона. 9u3392 Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись! Косая надпись сбоку рукою финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за семь выступлений тридцати пяти тысяч рублей десять тысяч рублей. 3a6420 И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством. 8a1653 – О, с удовольствием! – воскликнул неизвестный. 7i5621 – Простите… – прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.
– Но, позвольте вас спросить, – после тревожного раздумья заговорил заграничный гость, – как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять? – Увы! – с сожалением ответил Берлиоз. продвижение сайта самостоятельно Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. накрутка пф поведенческих факторов Прочитав поданное, он еще более изменился в лице.
Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. бюро переводов с нотариальным заверением А профессор прокричал, сложив руки рупором: – Не прикажете ли, я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев? И опять передернуло Берлиоза. перевод документов с нотариальным заверением – «Молодец!» Или: «Пойти к Берлиозу, он сегодня от четырех до пяти принимает в Грибоедове…» и так далее. перевод паспорт сколько – Что ты, первосвященник! Кто же может услышать нас сейчас здесь? Разве я похож на юного бродячего юродивого, которого сегодня казнят? Мальчик ли я, Каифа? Знаю, что говорю и где говорю. апостиль брака Брови на надменном лице поднялись, прокуратор прямо в глаза поглядел первосвященнику с изумлением. консульская легализация в россии Вон отсюда сейчас же! – и махнула на Ивана мочалкой.
– Кто ты по крови? – Я точно не знаю, – живо ответил арестованный, – я не помню моих родителей. ремонт пластиковых окон – Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, – произнес Пилат мягко и монотонно, – за тобою записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить. из поворотного в поворотно откидное – Сегодня душно, где-то идет гроза, – отозвался Каифа, не сводя глаз с покрасневшего лица прокуратора и предвидя все муки, которые еще предстоят. москитные сетки на пластиковые окна За квартирным вопросом открывался роскошный плакат, на котором изображена была скала, а по гребню ее ехал всадник в бурке и с винтовкой за плечами. замена уплотнителя на окнах – При чем тут Вульф? Вульф ни в чем не виноват! Во, во… Нет! Так не вспомню! Ну вот что, граждане: звоните сейчас в милицию, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами, профессора ловить.
Иван испустил страшный боевой вопль, слышный, к общему соблазну, даже на бульваре, и начал защищаться. ремонт пластиковых окон – Итак, – говорил он, – отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре? – Дело было так, – охотно начал рассказывать арестант, – позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. ремонт пластиковых окон – А что есть? – спросил Берлиоз. ремонт пластиковых окон Шофер злился на то, что пропала ночь, гнал машину что есть сил, и ее заносило на поворотах. ремонт пластиковых окон » Еще раз, и в последний раз, мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски, и затем стало темно. ремонт пластиковых окон – Да, – немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, – попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. ремонт пластиковых окон – Ненавистный город… – вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая их, – если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудою из Кириафа, право, это было бы лучше. ремонт пластиковых окон Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины.
Берлиоз тотчас сообразил, что следует делать. микрокредит онлайн Кстати, ты знаешь такого, первосвященник? Да… если бы такой проник сюда, он горько пожалел бы себя, в этом ты мне, конечно, поверишь? Так знай же, что не будет тебе, первосвященник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу твоему, – и Пилат указал вдаль направо, туда, где в высоте пылал храм, – это я тебе говорю – Пилат Понтийский, всадник Золотое Копье! – Знаю, знаю! – бесстрашно ответил чернобородый Каифа, и глаза его сверкнули. Деньги на дом Кроме того, до слуха его долетел дробный, стрекочущий и приближающийся конский топот и труба, что-то коротко и весело прокричавшая. Vivus Но этого мало: двери обеих комнат, которые занимали супруги Беломут, оказались запечатанными! Два дня прошли кое-как. МигКредит Иван испустил страшный боевой вопль, слышный, к общему соблазну, даже на бульваре, и начал защищаться. Webbankir – Правду говорить легко и приятно, – заметил арестант. Займ Онлайн Рюхин старался понять, что его терзает.